کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| ابعاد | 133 × 65 × 9.5 میلیمتر | |
| وزن | 150 گرم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek MT6572 | |
| پردازنده مرکزی | Dual Core | |
| فرکانس پردازنده | 1.3 گیگاهرتز | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| فن آوری | IPS | |
| رزولوشن | 854x480 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 218 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 512 مگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 3.2 مگاپیکسل | |
| اندازه تصاویر | 2048x1536 پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| قابلیت فیلمبرداری | ||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دوربین مکالمه ویدئویی با کیفیت VGA | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 4G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | نسخه 4 همراه با A2DP و EDR | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی | همراه با پشتیبانی از A-GPS | |
| درگاه ارتباطی | Micro USB نسخهی 2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| جاوا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| مرورگر وب | HTML | |
| پخش موسیقی | ||
| فرمت پخش موسیقی | MP3 /WAV/ eAAC+ | |
| پخش ویدئو | ||
| فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 | |
| تماس ها | ||
| دفترچه تلفن | ||
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند ( Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت باتری | 1730 میلی آمپر ساعت | |
| سایر مشخصات |
نمایشگر اسناد نمایشگر و ویرایشگر عکس |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









