کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 164.8x77.2x8.1 | |
| وزن | 208 گرم | |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| فرکانس پردازنده | 2.73 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| فن آوری | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1440×3088 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر اینچ | |
| توضیحات فناوری محافظ | محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی | |
| سایر قابلیت ها | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, نرخ تازه سازی تصویر 120Hz | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), ضبط صدای استریو, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8, حسگر دوم از نوع periscope telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/3.0, حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)،, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | |
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF, قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR خودکار | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 46,48, 66|1700/2100, 71|600 | |
| 5G | ||
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 3.2 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android 10, One UI 3.0, با قابلیت ارتقا به اندروید 11 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| فرمان صوتی | ||
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W), قابلیت شارژ سریع 25 واتی | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده به همراه کد فعالسازی | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



