کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 164.3x74.6x8.1 | |
| وزن | 201 گرم | |
| ساختار بدنه | جلوی گوشی از جنس Gorilla Glass 5, قاب پشتی از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 + 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| فرکانس پردازنده | 2.05 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.28 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | |
| نوع فلش | Dual LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 در سرعتهای 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه, رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | حسگر اول از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/1.9 و رزولوشن 50 مگاپیکسلی, دوربین دوم از نوع فوق عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم تله فوتو ماکرو 5 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | |
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی واید با دریچه دیافراگم F/2.5, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 با سرعت 60 فریم بر ثانیه, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | |
| 5G | ||
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| درگاه مادون قرمز | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | |
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع 67W | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده به همراه کد فعالسازی | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



