کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 77.9x163.3x8.9 | |
| وزن | 228 گرم | |
| ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیوم, قاب پشت و جلو از جنس شیشه Gorilla Glass Victus | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Exynos 2200 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
| فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| فن آوری | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ | |
| فناوری محافظ | ||
| قابلیت چند لمسی | ||
| سایر قابلیت ها | 120Hz, 1750 nits (peak), Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | Dual LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه, 4k با سرعت 60فریم بر ثانیه, 720pبا سرعت 960فریم بر ثانیه, 8k با سرعت 24 فریم برثانیه, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | حسگرچهارم با 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر f/2.4, دوربین اول 12 مگاپیکسل با لنز اولترا واید 13میلیمتری با پوشش 120درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو f/2.2, دوربین دوم 108 مگاپیکسل با لنز واید-انجل 24 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور تصویر، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8, سوم 10 مگاپیکسل با لنز پریسکوپی 230 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر f/4.9 | |
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), 4k و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS), حسگر از نوع عریض با رزولوشن 40 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, قابلیت عکاسی HDR خودکار, همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | LTE | |
| 5G | ||
| باند شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| GPRS | ||
| Edge | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 3.2 | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android 12, One UI 4.1 | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها | فشارسنج هوا (barometer), قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| فرمان صوتی | ||
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | باتری از نوع لیتیومیون 5000 میلیآمپرساعت | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده به همراه کد فعالسازی | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



