کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | 170x75.5x7.2 | |
| وزن | 190 گرم | |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۴G Chipset | |
| پردازنده مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| رزولوشن | ۱۱۸۸×۲۷۹۰ | |
| تراکم پیکسلی | 442 پیکسل بر اینچ | |
| فناوری محافظ | ||
| قابلیت چند لمسی | ||
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | |
| توضیحات کارت حافظه | Nano Memory | |
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 40 مگاپیکسل | |
| اندازه تصاویر | ۴۰ مگاپیکسل | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین ۴۰ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۳۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه و مجهز به فناوری AF فوکوس خودکار - دوربین سوم از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۳.۱۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱۴)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و مجهز به فناوری AF فوکوس خودکار قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 10.7 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | یک دوربین با رزولوشن ۱۰.۷ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰fps) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | |
| GPRS | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | A۲DP, LE | |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) طیف رنگ (Color Spectrum) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۴۰ وات قابلیت شارژ معکوس با توان ۵ وات | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت | |
| میزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | |
| اقلام همراه گوشی |
تبدیل USB Type-C به USB دفترچه راهنما شارژر |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



