کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات کلی | ||
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | |
| وزن | 204 گرم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset | |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز | |
| توضیحات فرکانس پردازنده | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | |
| صفحه نمایش رنگی | ||
| صفحه نمایش لمسی | ||
| نوع صفحه نمایش | OLED | |
| فن آوری | Super AMOLED | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | |
| قابلیت چند لمسی | ||
| حافظه | ||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| دوربین | ||
| دوربین اصلی | ||
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | |
| دوربین سلفی | ||
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| باند شبکه 3G | ||
| 5G | ||
| باند شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ - | |
| 5G | ||
| باند شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | |
| GPRS | ||
| Wi-Fi | ||
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | 5.2 | |
| درگاه مادون قرمز | ||
| NFC | ||
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| ایمیل | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
| فرمان صوتی | ||
| باتری قابل تعویض | ||
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



