کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات | این موبایل که در ژانویه 2025 معرفی شد، با ابعاد 163.3x76.6x8.2 میلیمتر و وزن 196.5 گرم طراحیای زیبا و ارگونومیکی دارد. | |
| مشخصات کلی | ||
| ویژگی های کلیدی | گواهی IP۵۴ | |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر | |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | |
| صفحه نمایش | ||
| فن آوری | AMOLED | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass ۵ | |
| سایر قابلیت ها | فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | |
| حافظه | ||
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| توضیحات کارت حافظه | استاندارد کارت حافظه:UFS ۲.۲ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما | |
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | |
| دوربین سلفی | ||
| نوع لنز دوربین سوم | عمیق | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | مشخصات دوربین سلفی:دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
| USB | ||
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
|
| درگاه ارتباطی |
USB Type-C ۲.۰ شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی:Infrared Wi-Fi بلوتوث |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) |
|
| قطب نما | ||
| نوع باتری | امکان ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه | |
| اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما کابل USB Type-C آداپتور |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



