کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات | از لحاظ طراحی، S25 Ultraبا فریم تیتانیوم درجه 5 و گوریلا گلس آرمور 2 ساخته شده است که به آن دوام و استحکام فوقالعادهای بخشیده است. ابعاد دستگاه به اندازهای است که در دست گرفتن آن راحت است و لبههای خمیده و وزنی معادل 218 گرم باعث شده است که این گوشی از S24 Ultra خوشدستتر باشد. | |
| مشخصات کلی | ||
| ویژگی های کلیدی | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search | |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر | |
| ساختار بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor ۲) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید ۵ | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ | |
| صفحه نمایش | ||
| رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | |
| فناوری محافظ | ||
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Armor ۲ | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | |
| حافظه | ||
| حافظه RAM | 12 گیگابایت | |
| توضیحات کارت حافظه | استاندارد کارت حافظه:UFS ۴.۰ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۴ | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face | |
| فلش | ||
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای لرزشگیر gyro - EIS | |
| مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر - سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ | |
| دوربین سلفی | ||
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا |
USB Type-C امکان تولید صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
|
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
|
| درگاه ارتباطی |
USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|
| قطب نما | ||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |
| سایر مشخصات |
شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD۳.۰ و ۶۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات / دارای فناوری PD۳.۰ |
|
| اقلام همراه گوشی |
کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



