کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ | |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | |
| صفحه نمایش | ||
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ | |
| توضیحات فناوری محافظ |
فناوری صفحه نمایش PLS |
|
| حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | |
| دوربین سلفی | ||
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا |
مونو جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
|
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
BDS(Beidou) GALILEO GLONASS GPS |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| تماس ها | ||
| اطلاعات تماس | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|
| قطب نما | ||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر | |
| اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



