کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ | |
| ساختار بدنه |
قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
|
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷ | |
| صفحه نمایش | ||
| رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | |
| فناوری محافظ | ||
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ | |
| حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا |
USB Type-C ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
|
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
|
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|
| قطب نما | ||
| سایر مشخصات | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery۳.۰ | |
| اقلام همراه گوشی |
آداپتور کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



