کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | |
| حافظه | ||
| قابلیت نصب کارت حافظه | ||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| توضیحات کارت حافظه | eMMC ۵.۱ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| دوربین سلفی | ||
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا |
مونو جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
|
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| نسخه بلوتوث | A۲DP, LE | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | |
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| قابلیت نمایش PDF | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
| قطب نما | ||
| اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما آداپتور کابل USB Type-C |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



