کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | |
| صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش | LCD | |
| رزولوشن | ۱۶۰۰x۷۲۰ | |
| حافظه | ||
| حافظه RAM | 4 گیگابایت | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
| توضیحات کارت حافظه | استاندارد کارت حافظه:eMMC ۵.۱ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ | |
| دوربین سلفی | ||
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS BDS(Beidou) GLONASS GALILEO |
|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | |
| سایر مشخصات | ||
| رادیو | ||
| حسگرها |
شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|
| قطب نما | ||
| اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



