کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search | |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر | |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e | |
| پردازنده مرکزی | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) | |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ | |
| صفحه نمایش | ||
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از HDR۱۰+ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال | |
| دوربین سلفی | ||
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا | USB Type-C | |
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ||
| منوی فارسی | ||
| ضبط صدا | ||
| SMS | ||
| ایمیل | ||
| پخش موسیقی | ||
| پخش ویدئو | ||
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|
| قطب نما | ||
| نوع باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات | |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



